CAMPEONATO BRASILEIRO DE SENIOR TOP E AMADORES - 2023

De 05 a 09 de julho
Série
Equipe CONJUNTO
PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Categoria Atleta Cavalo Altura Falta Tempo Aproximação Pontuação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1 Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Falta Tempo Aproximação Pontuação 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2

FEC

AMA VICTOR PONTES PARAHYBA JLP FLEUR HR 1,1M Elim.32 0 75 55 16 0 7,48 20 75
AMA RENATA CORDEIRO BENEVIDES MAGALHAES JLP NANOOK JMEN (IA) 1,1M 12 86,63 11,63 12 0 65,32 2,68 0 12
AMA GABRIELA BERNHARDT JLP QUILAR 1,1M 4 77,66 2,66 4 0 68,24 0,24 0 4
AMA HERALDO FALCAO FERREIRA FILHO TIFFANY SH 1,1M 0 72,72 2,28 0 0 67,88 0,12 4 4
Resultado da equipe 16 237,01 16,57 16 8 471,86 9,74 4 20

FHBR

AMA LUCIANO MATTOS NOGUEIRA DA GAMA QUILMES G 1,1M Elim.52 0 75 55 Elim.66 0 68 66 121
AMA ANA GABRIELA DANTAS DE SOUSA DULCE DE LECHE 3K (IA) 1,1M 0 70,26 4,74 0 0 67,16 0,84 0 0
AMA MARIA LUIZA RODRIGUES CALISCHA JMEN I 1,1M 0 75,36 0,36 0 4 66,45 1,55 4 4
AMA RENATA RIOS DE OLIVEIRA PIMENTA LIMA EROS CEQUIPEL 1,1M 0 74,7 0,3 0 0 67,69 0,31 18 18
Resultado da equipe 0 220,32 5,4 0 88 417,78 84,94 22 22

FHMG

AMA MARINA PARREIRAS FAGUNDES HERCULANO MANTRA PULLMAN (TE) 1,1M 0 72,27 2,73 0 0 65,44 2,56 4 4
AMA CAMILA FLORES FONSECA MORETZSOHN ETNA RCLI (IA) 1,1M 0 70,26 4,74 0 0 64,45 3,55 66 66
AMA MARIA GONCALVES DE SOUZA CAMPOS CHIROCCO J MEN 1,1M 0 0 11,43 0 0 61,55 6,45 0 0
AMA PAULA XISTO CAMARA LAND AMERICA 1,1M 0 70,92 4,08 0 4 68,45 0,45 4 4
Resultado da equipe 0 213,45 11,55 0 8 458,93 19,77 8 8

FEERJ

AMA MARCUS VASCONCELLOS DA FONSECA COMMERCE JRM (TE) 1,1M 0 72,5 2,5 0 4 64,94 3,06 4 4
AMA EDWARD AMADEO SWAELEN VAINQUEUR CHAVANNAIS 1,1M 0 74 1 0 4 70,1 2,1 66 66
AMA GABRIELA BERRO MARINS FRANCO CYRANA C JMEN 1,1M 0 0 3,06 0 0 68,38 0,38 0 0
AMA MARIANA LOPES DE ARAUJO GOMES DA SILVA LOAR DEXTER RJ 1,1M 0 72,62 2,38 0 8 75,77 7,77 12 12
Resultado da equipe 0 219,12 5,88 0 20 487,59 17,71 16 16

FGEE

AMA CINARA MACHADO SILVEIRA FG ALEGRA 1,1M 4 0 5,98 4 0 60,02 7,98 66 70
AMA FERNANDO WALLAU NITAH XANGO 1,1M 0 67,52 7,48 0 0 65,23 2,77 4 4
AMA VICTORIA BRAZEIRO PRATES DAVVERO MAPOCHO 1,1M 0 64,28 10,72 0 0 65,1 2,9 4 4
AMA GUILHERME MELLO SJ CHAMPION (IA) 1,1M 0 68,68 6,32 0 0 65,36 2,64 0 0
Resultado da equipe 0 200,48 24,52 0 8 451,97 24,03 8 8

CDE

AMA TENENTE MATTEUS MIRANDA RAMOS VARIAVEL DO RINCAO 1,1M 0 67,06 7,94 0 8 64,29 3,71 12 12
AMA MAJOR MARCO ANTONIO OSORIO GENOVA DE MATTOS OSIEL DO RINCAO 1,1M 0 76,47 1,47 0 13 72,5 4,5 33 33
AMA CORONEL MARCELO FERME DOS SANTOS GOLIAS DO CACH 1,1M 0 72,93 2,07 0 0 71,16 3,16 0 0
AMA CAPITAO MCCLELLAND MOZART DINIZ SOARES ANGICO DO RINCAO 1,1M 4 0 2,49 4 0 67,59 0,41 12 16
Resultado da equipe 0 216,46 11,48 0 37 479,9 14,76 24 24

FPRH

AMA EDUARDO DA SILVA RAMOS KALUA JMEN (IA) 1,1M 0 75,73 0,73 0 0 66,79 1,21 0 0
AMA CAROLINA VAZ CHIARELLO CHEVAL SPARTAK COOPER (IA) 1,1M 0 73,69 1,31 0 4 0 2,55 4 4
AMA ROBERTA GRECA SCHAFFER FR CASH 1,1M 0 72,12 2,88 0 0 69,22 1,22 0 0
AMA HANNELYZE WAGNER ANIS DAS CATARATAS 1,1M 0 0 9,18 0 0 64,93 3,07 0 0
Resultado da equipe 0 221,54 4,92 0 0 469,42 16,28 0 0

FEP

AMA RAUL CABUS LUGANO TRAPICHE 1,1M 0 72,48 2,52 0 0 67,31 0,69 8 8
AMA GILIANE LAURENTINO FUNINI BULGAT 1,1M 8 70,07 4,93 8 12 66,82 1,18 46 54
AMA RODRIGO BEZERRA COUTINHO DE MELO BALUESTRE 1,1M 0 62,73 12,27 0 0 59,87 8,13 4 4
Resultado da equipe 8 205,28 19,72 8 58 402,03 33,77 58 66

FPH

AMA MANUELA MENDES GONCALVES MOTTA NONIX PULLMAN 1,1M 0 70,12 4,88 0 0 66,37 1,63 0 0
AMA CARLA CAMILA OREGANA GUERRA GLADIATOR JMEN 1,1M 0 70,64 4,36 0 0 66,1 1,9 0 0
AMA RODRIGO LAURINO DE ARAUJO CABANNUS JMEN (TE) 1,1M 0 68,76 6,24 0 0 62,77 5,23 4 4
AMA ANTONIO MANOEL LOPES SANCHES QUINTERO G 1,1M 5 0 4,79 5 4 0 4,24 4 9
Resultado da equipe 0 209,52 15,48 0 4 454,95 21,05 4 4