TAÇA PAULISTÃO DE SALTO INICIANTE - ETAPA TAÇA SÃO PAULO DE SALTO INICIANTE

De 02 a 04 de julho
Série
Equipe CONJUNTO
PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Categoria Atleta Cavalo Altura Falta Tempo Aproximação Pontuação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1 Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Falta Tempo Aproximação Pontuação 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2

MA - ROSA MYSTIC

INT ARIEL DE OLIVEIRA SCHAEFER GANDHI METODO 0,8M 5 71,96 4,96 5 8 67,88 0,12 8 13
INT EDUARDA RIBEIRO MAMONO GANDHI METODO 0,8M 12 64,03 2,97 12 0 66,64 1,36 0 12
INT LINA HOCHHOLZNER ATLANTA ITAPUA 0,8M 8 63,4 3,6 8 0 70,77 2,77 0 8
INT GABRIELA ROZZETTI FOREVER HMA 0,8M Elim.37 0 67 37 Desi.47 0 68 47 84
Resultado da equipe 25 199,39 11,53 25 8 205,29 4,25 8 33

HBR - AMARELO

INT CESAR ARECO GONCALVES RIVER 0,8M 0 68,16 1,16 0 0 70,71 2,71 0 0
INT RAFAEL ARECO GONCALVES RIVER 0,8M 8 67,55 0,55 8 0 67,2 0,8 0 8
INT CECY MENDES G. DA MOTA HISTORIA VD HEFFINCK 0,8M 3 81,13 14,13 3 1 75,48 7,48 1 4
Resultado da equipe 11 216,84 15,84 11 1 213,39 10,99 1 12

CHTSJ

INT LEONARDO VENDRAMI CRISPIM NETUNO DA ESTÂNCIA 0,8M 1 72,59 5,59 1 0 67,47 0,53 0 1
INT RAFAELLA WOLFF FERES CAVALIER 0,8M 4 0 2,57 4 0 69,21 1,21 0 4
INT CATARINA VENDRAMI SCHINCARIOL MIOJO DO TRIUNFO 0,8M 4 65,42 1,58 4 0 65,43 2,57 0 4
INT MARIA CIBELE DA SILVA FERNANDES DE CAMARGO HONDA FF 0,8M 0 68,47 1,47 0 0 0 2,94 0 0
Resultado da equipe 5 206,48 8,64 5 0 202,11 4,31 0 5

HARUJ

INT KAREN KEHRLE BUCARESTE P 0,8M 1 72,1 5,1 1 5 72,68 4,68 5 6
INT GIOVANA PINHEIRO DA SILVA RUBI 0,8M 0 66,18 0,82 0 0 67,51 0,49 0 0
INT LETICIA DE ALMEIDA FARJONI ORGANNACT ASOLDE 0,8M 0 65,7 1,3 0 4 69,85 1,85 4 4
Resultado da equipe 1 203,98 7,22 1 9 210,04 7,02 9 10

MA - JOTER

INT CAROLINA CONDE PORTO SL SAMURAI III 0,8M 5 72,45 5,45 5 8 67,33 0,67 8 13
INT MANUELA CHU GRIMALDI XITARA RI 0,8M 4 63,6 3,4 4 0 64,74 3,26 0 4
INT ISABELLA LUDERS BLUE LABEL 0,8M 0 70,84 3,84 0 0 70,51 2,51 0 0
INT THIAGO MAURICIO RODRIGUES ECLIPSE WR 0,8M 17 0 23,31 17 14 0 24,96 14 31
Resultado da equipe 9 206,89 12,69 9 8 202,58 6,44 8 17

TUCO TUCO JOTER

INT LUISA LOPES BERGAMASCHI BOUGAINVILLEA 0,8M 11 0 29,56 11 12 71,93 3,93 12 23
INT GABRIELA LEITAO BLACK WHITE 0,8M 0 67,83 0,83 0 16 0 1,62 16 16
INT JULIA GINEZ DE ALMEIDA PADULA THOR BP 0,8M 5 59,5 7,5 5 1 63,65 4,35 1 6
INT MIGUEL AUGUSTO PUERTA LANDGRAF CRYSTAL 0,8M 1 62,46 4,54 1 0 65,71 2,29 0 1
Resultado da equipe 6 189,79 12,87 6 13 201,29 10,57 13 19

SHP

INT OLIVIA LERARIO FERREIRA LOPES RSC PRINCE 0,8M Desq.57 0 67 37 37
INT RAFAEL ORTENBLAD PIRES GALVAO FELICIO ITAPUA 0,8M 0 67,98 0,98 0 1 73,35 5,35 1 1
INT JULIA MANDIA STENDERS KARENINA 0,8M 5 72,5 5,5 5 4 0 3,63 4 9
INT MARIA CLARA CIASCA DUBLIN ITAPUA 0,8M 0 69,11 2,11 0 0 71,13 3,13 0 0
Resultado da equipe 5 209,59 8,59 5 5

FAREWELL

INT WANESSA ALESSANDRA RUIZ SCALA ATOR CLASI 0,8M 0 70,28 3,28 0 0 66 2 0 0
INT ANA JULIA ANGELOTTI RIBEIRO BARÃO DA LEOPOLDINA 0,8M 1 62,64 4,36 1 0 65,75 2,25 0 1
INT NATALIA CORREA RODRIGUES COELHO BARÃO DA LEOPOLDINA 0,8M 0 67,99 0,99 0 12 0 17,65 12 12
INT FILIPA TERPINS HAMLET DA MATA 0,8M 6 0 11,01 6 2 76,99 8,99 2 8
Resultado da equipe 1 200,91 8,63 1 2 208,74 13,24 2 3

MUMU DOS ANJOS

INT SOPHIA DE FREITAS NAKAMORI SIMOES FIXO 0,8M 1 62,92 4,08 1 4 0 0,82 4 5
INT PEDRO PAULO NOGUEIRA GALUTTI MIOJO DO TRIUNFO 0,8M 4 0 2,4 4 0 65,72 2,28 0 4
INT RODRIGO DE MELLO DA CUNHA E SA NETUNO DA ESTÂNCIA 0,8M 0 68,48 1,48 0 1 75,2 7,2 1 1
INT STELLA SALEK LIMONGI MIOJO DO TRIUNFO 0,8M 0 68,05 1,05 0 0 69,19 1,19 0 0
Resultado da equipe 1 199,45 6,61 1 1 210,11 10,67 1 2

BALOUBET

10°
INT GIOVANNA PAES CRUZ E3I BRILHANTE 0,8M Elim.77 0 67 37 Elim.67 0 68 47 84
INT MANUELA ASCENSO ULBRICHT ALPHA SAPHIRA 0,8M 4 68,48 1,48 4 0 67,61 0,39 0 4
INT BEATRIZ SPOSITO DE MORAES LA BELLA JMEN 0,8M 1 62,89 4,11 1 4 69,34 1,34 4 5
INT CAROLINE GULLO MANOEL 0,8M 4 65,71 1,29 4 0 66,26 1,74 0 4
Resultado da equipe 9 197,08 6,88 9 4 203,21 3,47 4 13

LORADO

11°
INT SOFIA SOARES PIRES ZECA METODO 0,8M 6 75,18 8,18 6 0 0 68 47 53
INT SOPHIA MASCIOLI LIDDLE DAHAKIR DA PAIXAO 0,8M 8 69,49 2,49 8 5 72,09 4,09 5 13
INT VALENTINE GUTIERREZ DE ANDRADE VDL V 0,8M 9 0 23,14 9 13 0 6,09 13 22
INT LUIZA FLAQUER NUNES DARAN 0,8M 1 74,5 7,5 1 0 71,25 3,25 0 1
Resultado da equipe 15 219,17 18,17 15 5 143,34 75,34 18 33

XINDOCTRO METODO

12°
INT JULIA PEREIRA DE AZEVEDO TCL BENTO HVR 0,8M 0 65,96 1,04 0 0 66,15 1,85 0 0
INT LAURA HEBELER GOBBO BONNIE B HVR 0,8M 17 0 23,79 17 0 68,65 0,65 0 17
INT MARIANA MIRANDA MARTINS CAIA SCMJ 0,8M 0 65,64 1,36 0 4 71,24 3,24 4 4
INT YASMIM VICECHIO VASCONCELLOS AYSLAN 0,8M 0 66,21 0,79 0 4 0 3,61 4 4
Resultado da equipe 0 197,81 3,19 0 4 206,04 5,74 4 4

HBR

13°
INT LAURA STEFANIA O CHAIM CANTONNIA C JMEN II 0,8M 0 0 67 37 37
INT HELENA HORTA NASSER SL SCORPION IV 0,8M Elim.97 0 67 37 0 0 68 47 84
INT ISABELA GIL FRISANCO DOSHA HBR 0,8M 5 62,3 4,7 5 27 0 46,51 27 32
INT LUIZA MASTRIANI FURINI ROSITO SIR HENRY 0,8M 0 69,28 2,28 0 4 70,88 2,88 4 4
Resultado da equipe 5 131,58 73,98 42 42

CHCAPI

14°
INT GABRIELE EDUARDA DA FRANCA CARDOSO PLAY BOY 0,8M 1 72,8 5,8 1 0 66,61 1,39 0 1
INT HELENA CARNEIRO PIRES CAMARGO LAND LUCKY DO GEREZIN 0,8M 0 66,6 0,4 0 4 68,05 0,05 4 4
INT HENRIQUE CECILIO TOSTI KAHDOTA DON AFONSO H-A-P 0,8M 0 67,09 0,09 0 Elim.87 0 68 47 47
INT YASMIN MAGALHAES ROSSI LAND LUCKY DO GEREZIN 0,8M 4 0 0,47 4 0 70,92 2,92 0 4
Resultado da equipe 1 206,49 6,29 1 4 205,58 4,36 4 5

CHGV

15°
INT LEONORA DE NARDI COSTA CAPUTO WATT JT 0,8M 0 69,1 2,1 0 0 68,88 0,88 0 0
INT MARIA CLARA VERNE CURTALE CONAN DO JACARE 0,8M 1 72,83 5,83 1 0 67,72 0,28 0 1
INT ANA LUIZA BUENO PRADO RANGEL FANTASIA SANTA ROSA 0,8M 1 72,07 5,07 1 0 70,9 2,9 0 1
Resultado da equipe 2 214 13 2 0 207,5 4,06 0 2

CHSA

16°
INT MARIA THEREZA ROSSINI FANTASTICO 0,8M 8 0 2,31 8 1 73,24 5,24 1 9
INT PEDRO PEREIRA LIMA ROSO HIPOLITO DOS DIAMANTES 0,8M 0 67,93 0,93 0 1 72,13 4,13 1 1
INT LUIZA BREDA SCARCELLI HIPOLITO V.O 0,8M 5 61,49 5,51 5 4 67,67 0,33 4 9
INT GIOVANNA AMARAL QUINTELA REIS QUICK Z 0,8M 0 66,61 0,39 0 8 0 3,79 8 8
Resultado da equipe 5 196,03 6,83 5 6 213,04 9,7 6 11