PAULISTÃO FPH 2024 - (AMB, AMA, AM, AMT e AST) - (JCB, JCA, JC, JCT) - (SR e SRE)

De 29 de maio a 02 de junho
Série
Equipe CONJUNTO
PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Categoria Atleta Cavalo Altura Falta Tempo Aproximação Pontuação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1 Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Falta Tempo Aproximação Pontuação 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2

TK - LARANJA

JCB STELLA SALEK LIMONGI MB KARNAK 1M 0 77 2 0 21 0 20,7 21 21
JCB LUIZA SASATANI POSSANCINI RI CHEPITA 1M 0 77,49 2,49 0 0 78,28 0,72 0 0
JCB JULIA PENTEADO SANDRINI LOTHAR 1M 0 73,29 1,71 0 0 78,01 0,99 0 0
JCB EDUARDA SCARPARO CATHERINE 1M 29 0 24,17 29 0 80,27 1,27 0 29
Resultado da equipe 0 227,78 6,2 0 0 236,56 2,98 0 0

CHSA - AMARELO

JCB GABRIELA PARANAGUA LIMA HVM KANNORA (IA) 1M 4 77,81 2,81 4 62 136,84 57,84 62 66
JCB JULIA GALEGO FALCO QUARTZ NR 1M 21 95,54 20,54 21 17 91,11 12,11 17 38
JCB LUISA NEVES LAMOUNIER EC SINATRA 1M 5 83,38 8,38 5 0 79,82 0,82 0 5
Resultado da equipe 30 256,73 31,73 30 79 307,77 70,77 79 109

CHSA - VERDE

JCB ISABELLA WICKBOLD JULIEN GARY COOPER 1M 0 78,93 3,93 0 3 85,42 6,42 3 3
JCB MARIA PAULA TROPARDI MARZAGAO CAMELIA MYSTIC ROSE (IA) 1M 4 76,7 1,7 4 7 85,99 6,99 7 11
JCB RAFAELA DAMHA ATHIA CS ENJOY (IA) 1M 0 77,36 2,36 0 8 81,82 2,82 8 8
Resultado da equipe 4 232,99 7,99 4 18 253,23 16,23 18 22

HNHE

JCB CATHARINA HENRIQUES LINS HFB CASHMIR 1M 0 73,44 1,56 0 4 79,89 0,89 4 4
JCB JULIA SAORI TAKASHIMA TANGERINA 1M 12 73,49 1,51 12 12 74,48 4,52 12 24
JCB ULYSSES DE OLIVEIRA LINS FILHO PIXEL 1M 6 67,73 7,27 6 0 73,48 5,52 0 6
Resultado da equipe 18 214,66 10,34 18 16 227,85 10,93 16 34

SHP

JCB CAROLINA VIEIRA DE MELO E SILVA LOUVRE FI 1M 30 96,49 21,49 30 16 86,74 7,74 16 46
JCB JULIA JUNQUEIRA RIBEIRO DE MENDONCA CONCHITA-C JMEN 1M 0 76,94 1,94 0 4 78,8 0,2 4 4
JCB SOFIA JUNQUEIRA RIBEIRO DE MENDONÇA CARTUJANO JMEN HARAS AGROMEN 1M 10 84,04 9,04 10 0 81,15 2,15 0 10
Resultado da equipe 40 257,47 32,47 40 20 246,69 10,09 20 60

HVREAL

JCB CAROLINA XAVIER SCOMPARIN CASBYLONE Z 1M 20 0 19,83 20 4 74,82 4,18 4 24
JCB GUILHERMINA VICTORYA CALDAS LIMA FADA DA CABANA 1M 0 73,82 1,18 0 0 76,6 2,4 0 0
JCB LAURA ADAMI HASELOFF PIRES SABELLA COOL YUPPIE DO FEROLETO 1M 0 78,19 3,19 0 Elim.82 0 79 82 82
JCB VITORIA HOLTHAUSEN CAMINOTO D ACCORD DO HVR 1M 4 73,56 1,44 4 8 78,25 0,75 8 12
Resultado da equipe 4 225,57 5,81 4 12 229,67 7,33 12 16

TK - AZUL

JCB GRAZIELA DE ASSUMPCAO CARVALHO ROULETO JMEN 1M 0 72,35 2,65 0 Elim.102 0 79 82 82
JCB MARIA VITORIA DE MOURA COUTINHO CHS FIRST LADY 1M 0 78,24 3,24 0 0 80,39 1,39 0 0
JCB ROBERTA ARAUJO TAKIKAWA HARPA SAO JORGE 1M 5 79,63 4,63 5 0 80,82 1,82 0 5
Resultado da equipe 5 230,22 10,52 5 102 161,21 82,21 82 87

CHTSJ

JCB SOFIA NOGUEIRA GALUTTI KAIANA DO ADONAI (IA) 1M 1 79,23 4,23 1 4 78,52 0,48 4 5
JCB SOFIA BRAZIL FURTADO GARCIA LUNATICA CAMPECHE 1M 12 0 3,99 12 4 76,86 2,14 4 16
JCB PEDRO HADDAD ONCINS FRANK COSTELLO LJR 1M 0 70,49 4,51 0 0 77,65 1,35 0 0
JCB PEDRO PAULO NOGUEIRA GALUTTI FLORENCIA METODO 1M 1 79,76 4,76 1 4 0 2,6 4 5
Resultado da equipe 2 229,48 13,5 2 8 233,03 3,97 8 10

SHC

JCB HELENA CHRISTINA SCHMIDT EQUICENTER GRANDGRAAF 1M 0 74,38 0,62 0 0 77,11 1,89 0 0
JCB ENZO PAIONK FRANCO BOLERO 1M 5 0 8,55 5 Elim.122 0 79 82 87
JCB MILENA FELIX SZELES REFASOL TAME 1M 0 76,59 1,59 0 4 78,12 0,88 4 4
JCB MARIA FERNANDA VIEIRA CUANO URILO TOK 1M 0 78,09 3,09 0 Elim.142 0 79 82 82
Resultado da equipe 0 229,06 5,3 0 126 155,23 81,77 86 86

CHSA - AZUL

10°
JCB GABRIELA DEL GUERRA DE A. COIMBRA CLG DALLAS 1M 8 76,44 1,44 8 8 82,68 3,68 8 16
JCB JULIA ROCHA MELLO SORIANO CADILLAC IMPERIO EGIPCIO 1M 8 82,51 7,51 8 36 106,64 27,64 36 44
JCB MANUELA GALEGO FALCO OUTRA LECA 1M Elim.50 0 75 50 Elim.162 0 79 82 132
JCB JULIA MARINO DE ANDRADE LOLITA 1M Elim.70 0 75 50 Elim.182 0 79 82 132
Resultado da equipe 66 158,95 83,95 66 206 189,32 110,32 126 192

CESBC

11°
JCB LETICIA VERGARA EMMERICH VASQUES SOBERANO 1M 0 73,36 1,64 0 4 77,73 1,27 4 4
JCB LUCAS PAPADOPOLI LISBOA ZKT 1M Elim.90 0 75 50 Elim.202 0 79 82 132
JCB BEATRIZ ELAINE DOURADO JACKSON RI KENZO 1M 0 75,18 0,18 0 8 76,31 2,69 8 8
Resultado da equipe 90 148,54 76,82 50 214 154,04 82,96 94 144