CAMPEONATO BRASILEIRO DE SÊNIOR TOP E AMADORES - 2024

De 26 a 30 de junho
Série
Equipe CONJUNTO
PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Categoria Atleta Cavalo Altura Falta Tempo Aproximação Pontuação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1 Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Falta Tempo Aproximação Pontuação 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2

EQUIPE FHBR

AM RAFAEL OLIVEIRA LISBOA HFB KINSEI (IA) 1,2M 0 75,85 1,85 0 0 77,38 1,38 0 0
AM MARCELA CZARNESKI CORREIA LOUREIRO KATOKI COOPER (IA) 1,2M 0 77,06 3,06 0 0 75,99 0,01 0 0
AM VITOR PACHECO DA COSTA FORTES BALOUBELLA G (IA) 1,2M 12 0 11,21 12 Desi.59 0 76 59 71
AM HUERLIN HUEB VALENTIN RI 1,2M 0 69,21 4,79 0 0 70,97 5,03 0 0
Resultado da equipe 0 222,12 9,7 0 0 224,34 6,42 0 0

EQUIPE FPRH

AM ROBERTA GRECA SCHAFFER FR CASH 1,2M 0 77,43 3,43 0 4 77,1 1,1 4 4
AM KAMILA MIKSZA RIBAS PRESTES HFB ZANNANDA 1,2M Elim.47 0 74 47 27 0 14,05 27 74
AM ELOISA ZWEIFEL MORO GESUATO JCR SILVERSTAR (IA) 1,2M 0 70,56 3,44 0 14 89,82 13,82 14 14
AM GIBA PALMA SPARTBOY TASSONI 1,2M 0 71,58 2,42 0 4 71,12 4,88 4 4
Resultado da equipe 0 219,57 9,29 0 22 238,04 19,8 22 22

EQUIPE FEERJ

AM NATHANA MARTINS BEDRAN CALIL VICKTO DE GREE 1,2M 0 75,48 1,48 0 4 74,99 1,01 4 4
AM ANNA LUIZA ARAUJO PINHO REMONTA CORNEO 1,2M 4 0 0,98 4 Elim.79 0 76 59 63
AM PATRICIA WATT VIANNA CATHERINE-C JMEN 1,2M 0 72,04 1,96 0 0 71,2 4,8 0 0
AM OLAVO RIBAS HFB DIARATHA 1,2M 0 70,2 3,8 0 4 71,48 4,52 4 4
Resultado da equipe 0 217,72 7,24 0 8 217,67 10,33 8 8

EQUIPE FEC

AM RENATA CORDEIRO BENEVIDES MAGALHAES JLP NANOOK JMEN (IA) 1,2M 7 80,09 6,09 7 39 0 14,97 39 46
AM JESSICA CARVALHO LIMA JLP RSF LUCHO 1,2M 0 73,8 0,2 0 0 76,17 0,17 0 0
AM GABRIELA BERNHARDT JLP CANTLEIKO JOTER 1,2M 27 0 18,8 27 22 97,99 21,99 22 49
AM SARAH ORIT SILVEIRA EREL HERA POLANA 1,2M 0 71,2 2,8 0 0 73,8 2,2 0 0
Resultado da equipe 7 225,09 9,09 7 22 247,96 24,36 22 29

EQUIPE CDE

AM CAPITAO TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES ASTUCIA DO RINCAO 1,2M 0 71,73 2,27 0 0 73,15 2,85 0 0
AM 2º TENENTE MARIANA SOUSA SILVA ARTHOS JMEN 1,2M 0 70,93 3,07 0 0 71,27 4,73 0 0
AM MAJOR ESTEVAO GROSSI AGUIAR DA SILVA SALVATORE GJ 1,2M 0 0 3,19 0 8 0 1,98 8 8
AM CORONEL MARCELO FERME DOS SANTOS URCA DO RINCAO 1,2M 0 74,89 0,89 0 0 75,89 0,11 0 0
Resultado da equipe 0 217,55 6,23 0 0 220,31 7,69 0 0

EQUIPE FHMG

AM FREDERICO DE JESUS MORETZSOHN C-THINA JMEN 1,2M 0 0 74 47 47
AM MARIA GONCALVES DE SOUZA CAMPOS CHIROCCO J MEN 1,2M 4 64,61 9,39 4 0 0 76 59 63
AM CRISTIANO PANTALEAO MASCHIO SOLAR DO ENGENHO JESLEY 1,2M 16 0 5,06 16 8 0 7,06 8 24
AM HELENA FARES CAMPOS NEIVA CONCENTO BUENA VISTA 1,2M 0 78 4 0 0 75,23 0,77 0 0
Resultado da equipe 4 142,61 87,39 20 20

EQUIPE FPH

AM GUILHERME FERNANDES LUDAM DO LIBERTE 1,2M 0 0 3,54 0 8 0 3,15 8 8
AM SERGINO RIBEIRO DE MENDONÇA CAYANNA B JMEN II 1,2M 0 72,91 1,09 0 0 79,52 3,52 0 0
AM ISABELLA MAZZOLINI NEGRAO ZAHARA DAS CATARATAS 1,2M 0 72,2 1,8 0 0 73,75 2,25 0 0
AM PAULA RODRIGUES DE SA CALIANTHO JMEN 1,2M 0 74,02 0,02 0 0 74,99 1,01 0 0
Resultado da equipe 0 219,13 2,91 0 0 228,26 6,78 0 0