PAULISTÃO DO INTERIOR FPH 2024 - (SALTO)

De 28 de agosto a 01 de setembro
Série
Equipe CONJUNTO
PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Categoria Atleta Cavalo Altura Falta Tempo Aproximação Pontuação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1 Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Falta Tempo Aproximação Pontuação 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2

SHC

AMB SARAH PEREIRA DOS SANTOS NORTON ITAPUA 1M 4 56,52 9,48 4 4 53,68 8,32 4 8
AMB MARIA GUILHERMINA FACURY RIBEIRO LIAN SOLAR DO ENGENHO FIONA (TE) 1M 0 62,74 3,26 0 0 57,59 4,41 0 0
AMB MARILIA DE QUEIROZ E CARVALHO BRUM SILVERADO DE AMORANDA 1M 8 63,45 2,55 8 0 56,64 5,36 0 8
Resultado da equipe 12 182,71 15,29 12 4 167,91 18,09 4 16

TK

MB CAMILA GIBIN MENDES BALOTELI 1M 0 54,44 11,56 0 0 47,93 14,07 0 0
AMB CAROLINA COSTA PEREIRA OSTANELLO CALVANA BR (IA) 1M 0 59,05 6,95 0 0 53,52 8,48 0 0
MB JOSE RICARDO FLORA GUIDANY BR 1M Elim.50 0 66 35 0 0 62 24 59
Resultado da equipe 50 113,49 84,51 35 0 101,45 84,55 24 59

MQ-HPHM

AMB BRUNO ALVES RUANDA JMEN 1M 8 59,26 6,74 8 0 56,1 5,9 0 8
AMB ISABELLA RODRIGUES MOLINARI LORENA MONTANA 1M 0 60,44 5,56 0 0 53,42 8,58 0 0
AMB CAMILA MENNA B.B FALCAO HILGENDORFF CAVALOS DE SALTO CARAMEL 1M 15 79,04 13,04 15 0 48,44 13,56 0 15
Resultado da equipe 23 198,74 25,34 23 0 157,96 28,04 0 23

SHRP-HBR

MB ISABEL ALMEIDA BIAGI TAORMINA TW (IA) 1M 0 53,09 12,91 0 0 52,49 9,51 0 0
AMB VICTOR ABRANTES PINHEIRO DE ALMEIDA LIMA DOVER JM 1M 0 54,1 11,9 0 0 50,52 11,48 0 0
MB CLAUDIO ALGRANTI KANDRO TF (IA) 1M 4 57,46 8,54 4 0 55,94 6,06 0 4
Resultado da equipe 4 164,65 33,35 4 0 158,95 27,05 0 4

SHC

MMR MARIA LUIZA CAMARGO BRUSCATO RI GRAVIN 1M 0 62,98 3,02 0 6 51,53 10,47 6 6
JCB MARIA FERNANDA VIEIRA CUANO URILO TOK 1M 0 61,22 4,78 0 0 59,1 2,9 0 0
MMR SOFIA NEGRAO MOREIRA HFG DIVA 1M Elim.70 0 66 50 1 56,23 5,77 1 51
Resultado da equipe 70 124,2 73,8 50 7 166,86 19,14 7 57

CHTSJ-RIMP

JCB RAFAELLA WOLFF FERES CATALINA HARAS TRES BARRAS 1M 0 63,54 2,46 0 0 61,45 0,55 0 0
JCB PEDRO HADDAD ONCINS FRANK COSTELLO LJR 1M 2 59,74 6,26 2 0 57,09 4,91 0 2
JCB MARIA EDUARDA RODRIGUES MASSA RI CHESTERDAY 1M 0 68,48 2,48 0 0 61,16 0,84 0 0
Resultado da equipe 2 191,76 11,2 2 0 179,7 6,3 0 2

SHRP

JCB LUIZA JUNQUEIRA STAMATO PERRONE VAITIARE KL 1M 3 58,14 7,86 3 0 60,11 1,89 0 3
JCB GIOVANNA D AMICO RODRIGUES CHARM DREAM 1M Elim.90 0 66 50 0 0 62 34 84
JCB MARIA EDUARDA JUNQUEIRA NETTO EXPERT ML 1M 4 64,04 1,96 4 0 58,79 3,21 0 4
JCB RICARDO MASSAITI KOSHIBA DO AMARAL OCEANO ITAPUA 1M 1 69,97 3,97 1 0 61,16 0,84 0 1
Resultado da equipe 8 192,15 13,79 8 0 180,06 5,94 0 8

HSTEEL-HBR

JCB MARIANA PICARRA WIGGERS KM ISIS 1M 0 62,91 3,09 0 0 63,28 1,28 0 0
JCB MARIA CLARA BARBOSA MENDES MATRIX PULLMAN 1M 4 62,09 3,91 4 0 57,58 4,42 0 4
JCB CAROLINA BEATRIZ QUINTAVALLE GARCIA RI LOS PEHUENESCARNAVAL QUAINT 1M 9 69,46 3,46 9 4 53,67 8,33 4 13
JCB MARINA PREUSSE GOMINHO BIRDLAND 1M 30 0 24,2 30 8 0 8,43 8 38
Resultado da equipe 13 194,46 10,46 13 4 174,53 14,03 4 17

SHC

JCB HELENA CHRISTINA SCHMIDT EQUICENTER GRANDGRAAF 1M 0 61,47 4,53 0 1 56,04 5,96 1 1
JCB ENZO PAIONK FRANCO BOLERO 1M 4 0 2,32 4 Elim.34 0 62 34 38
JCB MILENA FELIX SZELES REFASOL TAME 1M 1 69,29 3,29 1 14 74,63 12,63 14 15
JCB HELENA LOPES SANTOS BRILHANTE USTRA CYRANO JMEN 1M 0 64,89 1,11 0 0 61,97 0,03 0 0
Resultado da equipe 1 195,65 8,93 1 15 192,64 18,62 15 16