TAÇA PAULISTÃO - AMADORES, JUVENTUDE, U25 & SENIORES

De 23 a 27 de junho
Série
Equipe CONJUNTO
PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Categoria Atleta Cavalo Altura Falta Tempo Aproximação Pontuação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1 Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Falta Tempo Aproximação Pontuação 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2

CHSA BRANCA

AMB JULIANA SILVA DE ALMEIDA LORD VALIANT 1M 0 77,09 3,09 0 8 0 0,8 8 8
AMB CARINA TRIGUEIRO BORBA AUGUSTINA CTB 1M 4 71,6 2,4 4 0 65,02 4,98 0 4
AMB PATRICIA DE CAMPOS DELL ERBA GUARNIERI DANDY JOSILMAR 1M 4 0 10,91 4 4 56,63 13,37 4 8
AMB DOUGLAS DUEK SILVEIRA BUENO RIMSKY DES DAMES 1M 4 75,37 1,37 4 0 0 70 36 40
Resultado da equipe 8 224,06 6,86 8 4 121,65 88,35 12 20

LARANJA

AMB BRUNO ALVES RUANDA JMEN 1M 0 72,69 1,31 0 4 66,82 3,18 4 4
AMB GABRIELA MARINHO LUTZ FERREIRA ERNEST RJ 1M 0 75,83 1,83 0 0 66,37 3,63 0 0
AMB LEONARDO ALBUQUERQUE MAIA SILVA LORD ROYAL JMEN 1M 0 70,44 3,56 0 4 0 4,19 4 4
AMB FELIPE DE OLIVEIRA BRUM SILVERADO DE AMORANDA 1M 2 0 8,41 2 4 72,41 2,41 4 6
Resultado da equipe 0 218,96 6,7 0 8 205,6 9,22 8 8

SHP

AMB MANUELA MENDES GONCALVES MOTTA ATHENA. 1M 2 82,2 8,2 2 0 69,34 0,66 0 2
AMB RONALDO MILAN CARE ABOUT ME 1M 0 76,23 2,23 0 0 69,57 0,43 0 0
AMB VICTORIA TURQUINO VEZOZZO HSL ANUBIS 1M 2 84,52 10,52 2 0 72,03 2,03 0 2
Resultado da equipe 4 242,95 20,95 4 0 210,94 3,12 0 4

M.AMMA

AMB MARILIA DE QUEIROZ E CARVALHO BRUM GOLD SEAL JMEN 1M 2 85,52 11,52 2 0 65,74 4,26 0 2
AMB TATIANA RUIZ MC JAGUBE THUNDER 1M 4 74,04 0,04 4 4 0 8,59 4 8
AMB DANIEL BRULL FIRENZE CLIMBER 1M 9 0 7,06 9 0 57,35 12,65 0 9
AMB JANE GILTRUP SL ILUMINADO 1M 0 73,2 0,8 0 4 63,33 6,67 4 4
Resultado da equipe 6 232,76 12,36 6 4 186,42 23,58 4 10

CHEA

AMB GABRIEL KLEFENZ MENDES NEON ITAPUA 1M 6 84,03 10,03 6 12 69,04 0,96 12 18
AMB ERICK MARCONDES DE MELO VASARI DU MONTFORT 1M 12 75,99 1,99 12 4 59,32 10,68 4 16
AMB KARINA YUKIME ICHIKAWA VICENZOTTO CORSARIO 1M 0 67,13 6,87 0 16 60,92 9,08 16 16
Resultado da equipe 18 227,15 18,89 18 32 189,28 20,72 32 50

CHSA AZUL

AMB GABRIELLE CRISTINA TAMELINI LADY CALLA 1M 0 76,12 2,12 0 0 63,49 6,51 0 0
AMB ARIE CARNEIRO TOWNHEAD SAN LUCA 1M 0 0 7,78 0 0 59,89 10,11 0 0
AMB CLAUDIA AMARAL HIURY CLIMBER 1M 0 71,38 2,62 0 4 0 1,13 4 4
AMB FRANCISCO FORTUNATO BALOUBEST FORTIS 1M 0 67,4 6,6 0 0 64,45 5,55 0 0
Resultado da equipe 0 214,9 11,34 0 0 187,83 22,17 0 0

BRANCA

AMB BEATRIZ ARRUDA WOSEROW LOUSTIC ROUGE 1M 10 0 8,89 10 4 63,3 6,7 4 14
AMB ISABELLA MAZZOLINI NEGRAO BALTICO AMOR 1M 4 76,5 2,5 4 0 69,38 0,62 0 4
AMB JULIANA PEIXOTO DE SOUZA PINTO VALENTINA COQUELICOT 1M 0 75,86 1,86 0 11 0 15,03 11 11
AMB MARIA BEATRIZ OLIVEIRA MORAES VT BRISTOL 1M 7 87,11 13,11 7 0 66,5 3,5 0 7
Resultado da equipe 11 239,47 17,47 11 4 199,18 10,82 4 15

PRETO

AMB CAP PM TALITA LEMOS RODRIGUES IZ LETIVO 1M 8 90,71 16,71 8 0 64,17 5,83 0 8
AMB NATASHA THORGAARD SA E SILVA CS CANCUN 1M 4 74,92 0,92 4 Elim.36 0 70 36 40
AMB GIOVANNA STOIAHOV CASTELO 1M Elim.32 0 74 32 0 0 70 36 68
AMB GUSTAVO DE MEDEIROS MELO MUSA 1M 0 74,98 0,98 0 0 68,65 1,35 0 0
Resultado da equipe 12 240,61 18,61 12 0 132,82 77,18 36 48

CINZA

AMB BRUNO SIQUEIRA DE CARVALHO MB LANDLOU 1M 0 65,09 8,91 0 8 0 2,19 8 8
AMB DANIELA RIBEIRO MR BLUE JUNIOR SH 1M 4 0 1,33 4 0 63,05 6,95 0 4
AMB MARINA CHIMENTI SA TREBBIANO DO RIOACIMA 1M 0 67,19 6,81 0 0 60,86 9,14 0 0
AMB BEATRIZ COSTA DOS SANTOS VIEIRA PHILHARMONIE 1M 0 65,71 8,29 0 0 59,98 10,02 0 0
Resultado da equipe 0 197,99 24,01 0 0 183,89 26,11 0 0