CAMPEONATO BRASILEIRO DE SENIOR TOP E AMADORES - 2023

De 05 a 09 de julho
Série
Equipe CONJUNTO
PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Categoria Atleta Cavalo Altura Falta Tempo Aproximação Pontuação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1 Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Falta Tempo Aproximação Pontuação 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2

FHMG

AM CAROLINE VILACA GODINHO LUTHER ROSEBUD 1,2M 8 0 5,25 8 0 76,5 0,5 8 16
AM CAMILA BARROS VIEIRA SM BOOGIE OOGIE 1,2M 4 69,85 2,15 4 0 75,57 1,43 0 4
AM LUCIANE PARMA PINTO RSA ESMERALDA 1,2M 0 66,37 5,63 0 4 73,59 3,41 8 8
AM GABRIELA LOPES MORGAN TOP TEAM JUICY 1,2M 0 70,16 1,84 0 4 77,79 0,79 50 50
Resultado da equipe 4 206,38 9,62 4 20 535,42 14,7 16 20

CDE

AM CORONEL EDUARDO PAPALEO SPANGEMBERG CHAVES PATATIVA DO RINCAO 1,2M 4 71,52 0,48 4 8 0 2,61 9 13
AM MAJOR ESTEVAO GROSSI AGUIAR DA SILVA NIRVANA JB 1,2M 4 0 4,51 4 4 79,66 2,66 8 12
AM 2º TENENTE MARIANA SOUSA SILVA ARTHOS JMEN 1,2M 0 60,99 11,01 0 4 76,56 0,44 4 4
AM CAPITAO TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES ASTUCIA DO RINCAO 1,2M 0 66,77 5,23 0 4 76,82 0,18 12 12
Resultado da equipe 4 199,28 16,72 4 25 545,91 14,61 21 25

FPRH

AM PAULO RICARDO DA SILVA CHAP TONIGHT CEQUIPEL 1,2M 0 65,72 6,28 0 0 76,93 0,07 0 0
AM ELISANGELA SIMIONI DIAREDO MONTANA (IA) 1,2M 4 0 6,54 4 0 80,23 3,23 0 4
AM KAMILA MIKSZA RIBAS PRESTES HFB ZANNANDA 1,2M 0 72,03 0,03 0 30 0 25,59 30 30
AM GILBERTO BRAZ PALMA SPART BOY 1,2M 0 68,39 3,61 0 0 74,03 2,97 4 4
Resultado da equipe 0 206,14 9,92 0 4 538,45 13,15 4 4

FGEE

AM LUANA BERNARDES GERMANO GR CHANEL 1,2M 0 70,16 1,84 0 4 76,5 0,5 4 4
AM CLAUDIA HORN CRISTHIANO JMEN II 1,2M 0 67,12 4,88 0 0 77,38 0,38 4 4
AM EDUARDO ANICET RUTHSCHILLING HGG SPATZI (IA) 1,2M 0 67,61 4,39 0 0 79,18 2,18 4 4
Resultado da equipe 0 204,89 11,11 0 12 462,73 10,17 12 12

FPH

AM SERGINO RIBEIRO DE MENDONÇA CASSINGER JMEN 1,2M 0 68,92 3,08 0 0 75,31 1,69 0 0
AM PAULA RODRIGUES DE SA CALIANTHO JMEN 1,2M 0 70,1 1,9 0 8 75,22 1,78 8 8
AM AMANDA CABRERA LOMBA CIA ANITAIRE Z MCIA 1,2M 0 0 9,89 0 Elim.74 0 77 50 50
AM LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON ROI DIONISIO 1,2M 0 71,03 0,97 0 0 76,95 0,05 0 0
Resultado da equipe 0 210,05 5,95 0 8 462,01 84,05 8 8

FHBR

AM JULIANO JOFFILY FALEIRO LYCAM COOPER (IA) 1,2M 0 68,47 3,53 0 0 80,47 3,47 0 0
AM ISABELA CZARNESKI CORREIA LOUREIRO KARDASHIAN 1,2M 0 0 8,05 0 0 77,17 0,17 0 0
AM GUSTAVO LEONARDO MAIA PEREIRA CATHANO S JMEN I 1,2M 0 66,04 5,96 0 Elim.94 0 77 50 50
AM HUERLIN HUEB VICTOR DE JOCHRI 1,2M 0 66,57 5,43 0 0 73,07 3,93 0 0
Resultado da equipe 0 201,08 14,92 0 0 544,78 13,64 0 0

FEERJ

AM NATHANA MARTINS BEDRAN CALIL VICKTO DE GREE 1,2M 0 64,3 7,7 0 0 78,18 1,18 0 0
AM BIANCA HAEGLER RAYSSA R 1,2M 0 65,31 6,69 0 4 79,29 2,29 8 8
AM PATRICIA WATT VIANNA CATHERINE-C JMEN 1,2M 0 0 10,22 0 0 72,06 4,94 4 4
AM ANNA LUIZA ARAUJO PINHO BIEN ESTELLE 1,2M 0 68,79 3,21 0 4 73,76 3,24 4 4
Resultado da equipe 0 198,4 17,6 0 12 537,95 15,31 8 8