CAMPEONATO BRASILEIRO SALTO MIRIM, PRÉ MIRIM E MINI-MIRIM

De 30 de junho a 05 de julho
Série
Equipe CONJUNTO
PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Categoria Atleta Cavalo Altura Falta Tempo Aproximação Pontuação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1 Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Falta Tempo Aproximação Pontuação 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2

EQUIPE - FPRH

MMR SOFIA CORREIA BARROZO ACALANDA JOTER 1M 0 71,92 3,08 0 4 75,46 1,46 4 4
MMR SANDRA CHAVES WERNER LADY HANNAH 1M 0 71,31 3,69 0 0 69,75 4,25 0 0
MMR CAROLINA FISCHLER DE LIMA HFB CALISTRO 1M 4 0 2,78 4 1 79,53 5,53 1 5
MMR LUIZ EDUARDO REQUIAO STRUTZ PAVAROTE 1M 0 75,64 0,64 0 9 97,99 23,99 26 26
Resultado da equipe 0 218,87 7,41 0 14 539,36 43,7 5 5

EQUIPE - FEP

MMR HENRIQUE FERNANDES VIEIRA DE ALBUQUERQUE MARANHAO VISCONDE 1M 4 73,87 1,13 4 0 73,39 0,61 0 4
MMR JOAO FELIPE DE ALBUQUERQUE MARANHAO GOMES PIA LOTA 1M 0 73,98 1,02 0 4 77,12 3,12 8 8
MMR JOAO MARCELO MONTE SANTOS SIL VOUS PLAIT 1M 4 0 3,96 4 8 0 1,8 8 12
MMR ANDRE BURLE COSENTINO QUARTZO ESTRELA 1M 0 72,42 2,58 0 0 76,83 2,83 4 4
Resultado da equipe 4 220,27 4,73 4 12 530,24 13,46 12 16

EQUIPE - FPH

MMR FELIPE DE MELLO SIQUEIRA GRECO CAUMBE IMP 1M 0 71,7 3,3 0 0 76,05 2,05 0 0
MMR LARA MALUCELLI EGOROFF KALIUPY 1M 0 0 5,72 0 0 71,8 2,2 0 0
MMR VINICIUS MITA XAVIER TOBIAS AZR 1M 0 72,8 2,2 0 0 72,67 1,33 4 4
MMR MAITHE CAROLINA GABRIEL DE LIMA MARINO GIORGIO DO JACARE 1M 0 73,95 1,05 0 0 76,1 2,1 0 0
Resultado da equipe 0 218,45 6,55 0 0 515,32 13,34 0 0

EQUIPE - FNH

MMR BEATRIZ MIRANDA PORTO SAPHIRA DO MM 1M 0 71,51 3,49 0 4 71,11 2,89 4 4
MMR CECILIA DIAS CAMINHA GENTILE JACK BLACK 1M Elim.28 0 75 38 0 75,5 1,5 12 50
MMR VINICIUS ROCHA GOMES ZORRAN 1M Elim.48 0 75 38 Elim.46 0 74 48 86
MMR MEL TIBURCIO CASTELAR CAPRICE CLIMBER 1M 0 69,28 5,72 0 4 73,76 0,24 4 4
Resultado da equipe 28 140,79 84,21 38 66 458,26 98,16 20 58

EQUIPE - FHBR

MMR VINICIUS PAULINO PEREIRA SILVA SAMANTHA 1M 4 74,47 0,53 4 0 74,34 0,34 0 4
MMR PIETRA DEL NERO ROCHA LAND WINNER 1M 4 0 1,89 4 4 73,18 0,82 12 16
MMR LORENA NUNES WIDMER PLAYER II 1M 1 80,56 5,56 1 4 74,71 0,71 4 5
MMR RENATA RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA EXPRESSO ORIENTE 1M 0 74,66 0,34 0 0 76,76 2,76 0 0
Resultado da equipe 5 229,69 6,43 5 8 517,13 9,63 4 9

EQUIPE - FCH

MMR LUMA BERTAO DE OLIVEIRA JASPER DAS UMBURAMAS 1M 0 71,32 3,68 0 1 78,87 4,87 1 1
MMR AUDREY JEAN MCKINNON BLACK WHITE SIMBA 1M 0 74,23 0,77 0 0 77,17 3,17 12 12
MMR MILLENA TRAVESSINI LEME POCAHONTAS JMEN II 1M 0 73,09 1,91 0 0 74,63 0,63 0 0
Resultado da equipe 0 218,64 6,36 0 13 446,97 15,93 13 13

EQUIPE - FEERJ

MMR MELL PIRES ECKMANN SUSSURRO DO MINUANO 1M 4 74,83 0,17 4 5 79,1 5,1 5 9
MMR GABRIELA RAMOS LOWENHAAR RAIKA 1M 0 76,65 1,65 0 0 71,87 2,13 0 0
MMR GIOVANNA BENGALY GABRY DA NOBREGA TOP JUMP DA VISTA 1M 0 73,97 1,03 0 0 72,61 1,39 4 4
Resultado da equipe 4 225,45 2,85 4 9 441,16 13,04 9 13

EQUIPE - FGEE

MMR BRUNA BORTOLUZZI AMICI DE GULDENBOOM 1M 0 69,82 5,18 0 1 80,55 6,55 5 5
MMR MARCO ANTONIO DA PORCIUNCULA SCORSATO PACO CRISTAL 1M 8 0 6,2 8 0 71,03 2,97 0 8
MMR GIOVANA QUADROS CHISTE WINDRA 1M 0 67,92 7,08 0 0 72,05 1,95 4 4
MMR GUILHERME RATHKE KROEFF MULHER MARAVILHA T 1M 0 76,27 1,27 0 4 76,58 2,58 4 4
Resultado da equipe 0 214,01 13,53 0 9 510,41 25,85 8 8